Resultados (Miles de pesos) | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Ingresos Operativos | 174,075 | 172,543 | 174,514 | 178,136 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 141,265 | 136,907 | 137,876 | 141,543 |
Margen ION | 81.1% | 79.35% | 79.01% | 79.46% |
Ingresos por Intereses | 16,693 | 14,010 | 8,345 | 20,947 |
Utilidad Neta | -3,268 | 13,047 | 52,896 | 38,279 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 3T22 | %1 | 4T22 | %1 | 1T23 | %1 | 2T23 | %1 |
Activo total | 15,793,947 | 100% | 16,180,400 | 100% | 16,456,156 | 100% | 16,640,851 | 100% |
NAV | 11,047,020 | 70% | 11,116,939 | 69% | 11,330,066 | 69% | 11,351,905 | 68% |
Propiedades de inversión | 14,626,197 | 93% | 14,860,075 | 92% | 15,180,908 | 92% | 15,451,906 | 93% |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 764,964 | 4% | 927,218 | 6% | 877,147 | 5% | 745,484 | 5% |
Inversiones Temporales | 689,490 | 4% | 588,101 | 4% | 600,676 | 4% | 455,063 | 3% |
Pasivo total | 4,859,382 | - | 5,226,789 | - | 5,400,537 | - | 5,603,714 | - |
Capital Contable | 10,934,565 | - | 10,953,610 | - | 11,055,619 | - | 11,037,137 | - |
Razones Financieras (Veces) | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.926 | 0.918 | 0.923 | 0.929 |
Efectivos y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.783 | 0.802 | 0.794 | 0.732 |
Activo / Capital Contable | 1.444 | 1.477 | 1.488 | 1.508 |
Pasivo / Capital Contable | 0.444 | 0.477 | 0.488 | 0.337 |
Indicadores Operativos | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Número de proyectos | 57 | 58 | 58 | 58 |
Tasa de ocupación | 93.1% | 91.7% | 93.5% | 93.8% |
ABR total (m2) | 632,894 | 637,458 | 645,445 | 645,445 |
ABR en desarrollo (m2) | 98,640 | 98,640 | 80,085 | 69,951 |
ABR en planeación (m2) 1 | 60,926 | 60,926 | 79,481 | 79,481 |
ABR en operación y estabilización (m2) | 473,328 | 477,892 | 470,969 | 496,013 |
Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Sep-22 | Dic-22 | Mar-23 | Jun-23 |
Actividades de Operación | -182,585 | -121,332 | 353,880 | 200,410 |
Actividades de Inversión | 24,253 | -74,735 | -894,877 | -598,538 |
Actividades de Financiamiento | 287,259 | 487,248 | 719,126 | 137,640 |
Efectivo generado en el periodo | 128,928 | 291,181 | 178,129 | -164,946 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco