Resultados (Miles de pesos) | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
Ingresos Operativos | 175,381 | 176,000 | 174,075 | 172,543 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 156,209 | 148,487 | 141,265 | 136,907 |
Margen ION | 89.1% | 84.4% | 81.1% | 79.35% |
Ingresos por Intereses | 8,067 | 12,099 | 16,693 | 14,010 |
Utilidad Neta | 68,940 | 26,038 | -3,268 | 13,047 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 1T22 | %1 | 2T22 | %1 | 3T22 | %1 | 4T22 | %1 |
Activo total | 15,439,141 | 100% | 15,856,847 | 100% | 15,793,947 | 100% | 16,180,400 | 100% |
NAV | 10,519,131 | 68% | 11,244,426 | 71% | 11,047,020 | 70% | 11,116,939 | 69% |
Propiedades de inversión | 14,286,031 | 92% | 14,496,425 | 91% | 14,626,197 | 93% | 14,860,075 | 92% |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 699,018 | 5% | 927,051 | 6% | 764,964 | 4% | 927,218 | 6% |
Inversiones Temporales | 102,889 | 0.7% | 518,880 | 3% | 689,490 | 4% | 588,101 | 4% |
Pasivo total | 5,213,726 | - | 4,799,842 | - | 4,859,382 | - | 5,226,789 | - |
Capital Contable | 10,225,415 | - | 11,057,005 | - | 10,934,565 | - | 10,953,610 | - |
Razones Financieras (Veces) | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
Propiedades de Inversión / Activos totales | 0.925 | 0.914 | 0.926 | 0.918 |
Efectivos y equivalentes de efectivo / activos circulantes | 0.728 | 0.794 | 0.783 | 0.802 |
Activo / Capital Contable | 1.434 | 1.248 | 1.444 | 1.477 |
Pasivo / Capital Contable | 0.510 | 0.434 | 0.444 | 0.477 |
Indicadores Operativos | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
Número de proyectos | 58 | 58 | 57 | 58 |
Tasa de ocupación | 92.6% | 92.4% | 93.1% | 91.7% |
ABR total (m2) | 635,910 | 635,910 | 632,894 | 637,458 |
ABR en desarrollo (m2) | 98,640 | 98,640 | 98,640 | 98,640 |
ABR en planeación (m2) 1 | 60,926 | 60,926 | 60,926 | 60,926 |
ABR en operación y estabilización (m2) | 476,344 | 476,344 | 473,328 | 477,892 |
Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dic-22 |
Actividades de Operación | 366,105 | -65,403 | -182,585 | -121,332 |
Actividades de Inversión | -477,328 | 221,735 | 24,253 | -74,735 |
Actividades de Financiamiento | 174,204 | 134,683 | 287,259 | 487,248 |
Efectivo generado en el periodo | 62,981 | 291,014 | 128,928 | 291,181 |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco