Fecha | Asunto | Archivo |
---|---|---|
2023-05-04 | Fibra Plus anuncia la publicación de su reporte para el 4TDictaminado | Comunicado |
2023-05-03 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T23 | Comunicado |
2023-05-02 | Fibra Plus anuncia la publicación de su reporte anual 2022 | Comunicado |
2023-04-21 | Fibra Plus anuncia el pago de distribución por concepto de reembolso de capital | Comunicado |
2023-04-10 | Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de Fibra Plus | Comunicado |
2023-02-24 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T22 | Comunicado |
2023-02-08 | Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de Fibra Plus | Comunicado |
2023-02-07 | Aviso de resultados – Segunda Fase del Periodo de Preferencia | Comunicado |
2023-01-20 | Segunda Fase - Derechos de Suscripción Preferente | Comunicado |
2023-01-19 | Aviso de resultados – Primera Fase del Periodo de Preferencia | Comunicado |
2023-01-09 | Derechos de Suscripción Preferente - Primera Fase | Comunicado |
2022-12-19 | Retransmisión de información | Comunicado |
2022-11-24 | Fibra Plus y Fibra HD formalizan un crédito sindicado | Comunicado |
2022-11-08 | Fibra Plus y Fibra HD formalizan un crédito sindicado | Comunicado |
2022-10-21 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T22 | Comunicado |
2022-07-26 | Fibra Plus presenta eficiencias operativas producto de las sinergias con Fibra HD y obtiene 829.2 millones mediante la exitosa suscripción de 116.3 millones de CBFIS | Comunicado |
2022-07-19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T22 | Comunicado |
2022-06-20 | Fibra Plus entra al S&P/ BMV FIBRAS | Comunicado |
2022-06-17 | Movimientos inusitados de CBFIS de Fibra Plus | Comunicado |
2022-05-16 | Precio, volumen y rendimiento acumulado del CBFI ́s de Fibra Plus | Comunicado |
2022-05-06 | Alcance movimientos inusitados de CBFI's de Fibra Plus | Comunicado |
2022-05-05 | Movimientos inusitados del CBFI ́s de Fibra Plus | Comunicado |
2022-05-02 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T22 | Comunicado |
2022-04-28 | Fibra Plus anuncia la publicación de su reporte anual 2021 | Comunicado |
2022-04-22 | Fibra Plus anuncia los resultados de la suscripción preferente | Comunicado |
2022-04-19 | Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de Fibra Plus | Comunicado |
2022-04-12 | Fibra Plus anuncia modificaciones a las fechas de la segunda ronda de la suscripción preferente | Comunicado |
2022-04-07 | Aviso de inicio de la segunda ronda de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados con clave de pizarra FPLUS16 | Comunicado |
2022-04-07 | Aviso de terminación de la primera ronda de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra FPLUS16 | Comunicado |
2022-03-08 | Aviso de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliaros identificados con clave de pizarra FPLUS16 | Comunicado |
2022-02-28 | Comité técnico de Fibra Plus autoriza el uso de hasta 40 millones de pesos para el fondo de recompra | Comunicado |
2022-02-23 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T21 | Comunicado |
2022-02-15 | Aviso de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliaros identificados con clave de pizarra 'FPLUS16' | Comunicado |
2021-11-29 | Fondo de recompra | Comunicado |
2021-11-18 | Retransmisión de información | Comunicado |
2021-10-25 | Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de Fibra Plus | Comunicado |
2021-10-20 | Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos de Fibra Plus | Comunicado |
2021-10-19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T21 | Comunicado |
2021-10-14 | Resultados de la Oferta Pública de Adquisición | Comunicado |
2021-10-07 | Modificaciones a los términos de la oferta | Comunicado |
2021-10-07 | Factor de Intercambio | Comunicado |
2021-10-05 | Acuerdo sobre la celebración de un convenio relacionado con el nuevo factor de intercambio | Comunicado |
2021-09-30 | Oferta Pública de Adquisición factor de intercambio modificado | Comunicado |
2021-09-24 | Resultados de aceptación durante el periodo preferente de la Oferta Pública de Adquisición | Comunicado |
2021-09-14 | Oferta Pública de Adquisición | Comunicado |
2021-09-13 | Información Relacionada con la Oferta Pública de Adquisición | Comunicado |
2021-09-07 | Aviso de Oferta - Oferta Pública de Adquisición y Canje Fibra Plus | Fibra HD | Comunicado |
2021-09-07 | Folleto informativo - Oferta Pública de Adquisición y Canje Parte 5 | Comunicado |
2021-09-07 | Folleto informativo - Oferta Pública de Adquisición y Canje Parte 4 | Comunicado |
2021-09-07 | Folleto informativo - Oferta Pública de Adquisición y Canje Parte 3 | Comunicado |
2021-09-07 | Folleto informativo - Oferta Pública de Adquisición y Canje Parte 2 | Comunicado |
2021-09-07 | Folleto informativo - Oferta Pública de Adquisición y Canje Parte 1 | Comunicado |
2021-09-06 | Factor de Intercambio | Comunicado |
2021-08-16 | Fibra Plus anuncia la adquisición de un nuevo activo | Comunicado |
2021-08-09 | Adquisición participación en el fideicomiso de fundadores de Fibra HD | Comunicado |
2021-07-27 | Fibra Plus reporta un crecimiento de 27.6% en la utilidad neta | Comunicado |
2021-07-22 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T21 | Comunicado |
2021-04-27 | Fibra Plus registra un alza anual de 6.3% en ingresos y conserva una tasa de ocupación estable | Comunicado |
2021-04-08 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T21 | Comunicado |
2021-03-19 | Fibra Plus anuncia evento relevante | Comunicado |
2021-02-22 | Fibra Plus reporta un crecimiento anual del 12.9% en sus ingresos y de más de 100% en la utilidad neta en el 2020 | Comunicado |
2021-02-16 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T20 | Comunicado |
2020-10-26 | Fibra Plus continúa con sanos niveles de liquidez y reporta un aumento en la utilidad neta | Comunicado |
2020-10-12 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T20 | Comunicado |
2020-07-27 | Fibra Plus preserva sanos niveles de liquidez, duplica la utilidad neta con respecto el 2T19 y realiza la entrega del inmueble Salina Cruz en el 2T20 | Comunicado |
2020-07-07 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T20 | Comunicado |
2020-04-13 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T20 | Comunicado |
2020-03-31 | Evento relevante - GTV salida COVID19 | Comunicado |
2020-03-20 | Evento relevante Fibra Plus | Comunicado |
2020-02-24 | Fibra Plus reporta un crecimiento de 53.1% en ingresos por rentas contra 2018, así como la próxima entrega de 2 proyectos de la cartera inicial | Comunicado |
2020-02-19 | Fibra Plus anuncia movimientos internos en su estructura organizacional | Comunicado |
2020-02-11 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T19 | Comunicado |
2019-10-24 | Fibra Plus reporta un crecimiento de 39% en ingresos por rentas | Comunicado |
2019-09-30 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T19 | Comunicado |
2019-07-25 | Fibra Plus reporta la entrega de Torre Premier y un crecimiento mayor al 100% en ingresos por rentas | Comunicado |
2019-07-08 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T19 | Comunicado |
2019-05-02 | Fibra Plus anuncia la publicación de su reporte anual 2018 | Comunicado |
2019-02-26 | Reporta Fibra Plus más de 43% de crecimiento en utilidad neta | Comunicado |
2018-11-13 | A petición de la CNBV, FPlus reenvía la información financiera del 3T18, (Los resultados no cambian) | Comunicado |
2018-11-05 | Aprobación de la ratificación del nombramiento del Auditor Externo | Comunicado |
2018-10-03 | Fibra Plus anuncia modificaciones importantes en su estructura de compensación para beneficio de sus inversionistas | Comunicado |
2018-08-17 | Fibra Plus Anuncia la Adquisición de un Nuevo Activo | Comunicado |
2018-07-26 | Fibra Plus anuncia sus Resultados Consolidados al Segundo Trimestre de 2018 | Comunicado |
2018-04-26 | Fibra Plus anuncia sus Resultados Consolidados al Primer Trimestre de 2018 | Comunicado |
2018-04-13 | Aviso de terminación de la segunda ronda de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra FPLUS 16 | Comunicado |
2018-03-28 | Aviso de inicio de la segunda ronda de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra 'FPLUS 16' | Comunicado |
2018-03-27 | Aviso de terminación de la primera ronda de suscripción exclusiva para tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con clave de pizarra 'FPLUS 16' | Comunicado |
2018-03-20 | Fibra Plus Anuncia una modificación a los plazos del Proceso de Suscripción de Derechos Preferentes para Tenedores de los Certificados Bursa?tiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra FPLUS16 | Comunicado |
2018-03-15 | Fibra Plus Anuncia el Proceso de Suscripción de Derechos Preferentes para Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra FPLUS16 | Comunicado |
2018-02-27 | Fibra Plus Anuncia sus Resultados No Auditados al Cuarto Trimestre de 2017 | Comunicado |
2017-12-21 | Fibra Plus anuncia la adquisición de dos proyectos para desarrollo de vivienda en renta | Comunicado |
2017-11-27 | Fibra Plus anuncia la adquisición de un nuevo Activo | Comunicado |
2017-11-22 | Fibra Plus anuncia la Publicación del Folleto Informativo del Portafolio Home | Comunicado |
2017-11-06 | Fibra Plus anuncia la adquisición de un nuevo Activo | Comunicado |
2017-05-10 | Fibra Plus Anuncia la Renuncia de su Director de Finanzas | Comunicado |
2017-02-27 | Fibra Plus Anuncia sus resultados no auditados al cuarto trimestre de 2016 | Comunicado |
2016-11-03 | Debuta Fibra Plus en Bolsa Mexicana de Valores | Comunicado |
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco