Desde la constitución del primer Fibra unos años atrás, estos vehículos de inversión han presentado un elevado dinamismo en términos de crecimiento. Es así como Fibra Plus se ha constituido como un Fibra de desarrollo para ofrecer mayores retornos a los inversionistas derivados de su participación en inversiones inmobiliarias desde el proceso de desarrollo en el corto y mediano plazo hasta la captación de plusvalías en el largo plazo. Adicionalmente, el mercado inmobiliario en México no se encuentra del todo explotado y existen amplias oportunidades para continuar el crecimiento en diversos segmentos, destacando el comercial y el de vivienda en renta institucionalizada. Fibra Plus estima que dicha situación, aunada a las favorables tendencias macroeconómicas a largo plazo y su presencia en ubicaciones prime del país presentan oportunidades para desarrollar nuevos inmuebles y para incrementar los niveles de ocupación existentes.
Apoyando lo anterior, nuestros desarrollos tienden en su mayoría a ser propiedades de uso mixto, que buscan aumentar el flujo de tráfico y aprovechar las sinergias que se presentan al confluir diversos tipos de propiedad en una misma ubicación.
A continuación se incluye una tabla que resume información de la cartera al 4T21
Portafolio en desarrollo | Segmento | Fecha de entrega1 | Ubicación | ABR (m2) esperada | % ABR de la cartera total |
---|---|---|---|---|---|
Héredit Acueducto | Oficinas | En proceso de entrega | Guadalajara, Jalisco | 7,934 | 1.25% |
Héredit Acueducto | Comercial | 1S22 | Guadalajara, Jalisco | 2,200 | 0.35% |
Espacio Condesa | Comercial | 2S22 | Cuauhtémoc, CDMX | 23,527 | 3.70% |
Bora | Vivienda | 2S23 | Cuajimalpa, CDMX | 18,555 | 2.92% |
Espacio Condesa | Vivienda | 2S23 | Cuauhtémoc, CDMX | 7,977 | 1.25% |
Espacio Condesa | Oficinas | 2S23 | Cuauhtémoc, CDMX | 38,447 | 6.05% |
Portafolio en planeación | Segmento | Fecha de entrega2 | Ubicación | ABR (m2) esperada | % ABR de la cartera total |
Manzanillo | Comercial | Por definir | Manzanillo, Colima | 20,829 | 3.28% |
Torre Premier (F2) | Oficinas | Por definir | Villahermosa, Tabasco | 3,828 | 0.60% |
Vidarte Satélite | Comercial | Por definir | Tlalnepantla, Edo. de Mex. | 13,077 | 2.06% |
Vidarte Satélite | Oficinas | Por definir | Tlalnepantla, Edo. de Mex. | 12,600 | 1.98% |
Ciudad del Carmen | Oficinas | Por definir | Ciudad del Carmen, Campeche | 10,592 | 1.67% |
Total de portafolio en edificación | 159,566 | 25.09% |
1Pueden presentarse variaciones en el inicio de operaciones de entre (+/-) 6 meses.
2Fecha estimada, dado que aún se está en búsqueda de fuentes de financiamiento para su desarrollo.
Portafolio en operación | Segmento | Fecha de adquisición o finalización | Ubicación | ABR (m2) | % ABR de la cartera total |
---|---|---|---|---|---|
Portafolio Fibra HD | Comercial | 2021 | Campeche, Edo. de Méx., Jalisco, Baja California, Coahuila, Q. Roo, Sinaloa, Veracruz, CDMX, Sonora, Nayarit y Baja California Sur | 156,893 | 24.67% |
Portafolio Fibra HD | Comercial | 2021 | Sonora, Aguascalientes, Colima, Durango, Tabasco y Edo. de Méx. | 94,501 | 14.86% |
Portafolio Fibra HD | Educativo | 2021 | Sonora, Sinaloa, Querétaro, Jalisco y Puebla | 42,132 | 6.63% |
Portafolio Fibra HD | Oficinas | 2021 | Aguascalientes, Q. Roo, Edo. de Méx. y CDMX | 15,525 | 2.44% |
T-MEC III | Industrial | 2021 | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 46,521 | 7.32% |
Sonora | Industrial | 2018 | Nogales, Sonora | 54,936 | 8.64% |
Baja California | Industrial | 2017 | Ensenada, Baja California | 40,279 | 6.33% |
Autlán | Comercial | 2017 | Autlán de Navarro, Jalisco | 5,017 | 0.79% |
Torre Premier (F1) | Oficinas | 1S19 | Villahermosa, Tabasco | 5,631* | 1.72% |
Portafolio en estabilización | Segmento | Fecha de adquisición o finalización | Ubicación | ABR (m2) | % ABR de la cartera total |
Salina Cruz | Comercial | 1S20 | Salina Cruz, Oaxaca | 10,079 | 3.08% |
Torre Arcos | Oficinas | 2017 | Guadalajara, Jalisco | 4,831* | 0.76% |
Total de portafolio en operación y estabilización | 167,294 | 51.18% |
*Calculado bajo la metodología BOMA, que mide las áreas rentables de los espacios de oficina considerando los indivisos, es decir los m2 de áreas comunes.
En línea con la incorporación del portafolio de activos estabilizados de Fibra HD y la adquisición del activo industrial T-MEC III, el ABR del portafolio en operación y estabilización sumó 476,344 m2 en el 4T21, representando un alza de casi 300% en comparación con los 120,773 m2 registrados al cierre del 4T20.
Como resultado de la consolidación del porfatolio de Fibra HD y de la adquisición del inmueble industrial T-MEC III en Tamulipas, Fibra Plus continuó apuntalando su diversificación geográfica, ya que al cierre del 4T21 sus inmuebles se encontraban distribuidos en 20 entidades federativas de México, vs. 9 en el 2020, siendo la Ciudad de México (18% del ABR total), el Estado de México (15% del ABR total) y Sonora (12% del ABR total) aquellas con más concentración.
En el 4T21, el Fideicomiso incursionó en el sector educativo (7% del ABR total) y fortaleció su participación en el segmento industrial (37% del total, vs. 34% en el 4T20) y comercial (36% del total, vs. 27% en el 4T20); por su parte, el sector de oficinas representó el 16% y el de vivienda 4%.
Copyright © 2019 - Creado y desarrollado por
Avisos de Privacidad:
Proveedores
| Clientes
| Derechos Arco